С понедельника, 4 апреля, на территории Ярославской области введены ограничения движения для большегрузов. Весенняя просушка 48 региональных дорог продлится до 3 мая этого года, сообщили в пресс-службе областного Департамента транспорта.
Перечень дорог, на которых действуют ограничения:
№ п/п | Наименование автомобильной дороги | Нагрузка на ось, т | ||||
одиночную ось т/с | 2-х осную тележку т/с | 3-х осную тележку т/с | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
I. Автомобильные дороги регионального значения | ||||||
1. | Ярославль – Рыбинск | 5 | 3 | 2 | ||
2. | Рыбинск – Большое Село | 6 | 4 | 2< | ||
3. | Иваново – Писцово – Гаврилов-Ям – Ярославль (до дер. Шопша) | 5 | 3 | 2 | ||
4. | Борисоглебский – Буйкино – с подъездом к дер. Неверково | 7 | 5 | 4 | ||
5. | Тутаев – Шопша | 8 | 6 | 5 | ||
6. | Углич – Ростов | 5 | 3 | 2 | ||
7. | Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец | 5 | 3 | 2 | ||
8. | Ярославль – Углич | 8 | 6 | 5 | ||
9. | Ярославль – Любим | 8 | 6 | 5 | ||
10. | Шебунино – Красный Профинтерн | 6 | 4 | 2 | ||
11. | Грешнево – Наумиха – Путятино – Новое | 7 | 5 | 4 | ||
12. | Северо-восточная окружная а/д г. Ярославля | 8 | 6 | 5 | ||
13. | Юго-западная окружная дорога г. Ярославля | 8 | 6 | 5 | ||
14. | Рыбинск – Тутаев (до дер. Помогалово) | 7 | 5 | 4 | ||
15. | Ярославль – Тутаев (левый берег) | 6 | 4 | 2 | ||
16. | Бурмакино – Котлово – Троицкое | 6 | 4 | 3 | ||
17. | Остапково – Заозерье – Юрьево – Колокарево – Старое Волино | 9 | 7 | 6 | ||
18. | Данилов – Пошехонье | 7 | 5 | 4 | ||
19. | Большое Село – Волыново – Щукино | 6 | 4 | 3 | ||
20. | Углич – Воскресенское | 8 | 6 | 5 | ||
21. | Ростов – Иваново – Нижний Новгород | 7 | 5 | 4 | ||
22. | Владимир – Переславль | 7 | 5 | 4 | ||
23. | Пречистое – Любим – Буй | 8 | 6 | 5 | ||
24. | Углич – Некоуз – Брейтово | 8 | 6 | 5 | ||
25. | Туношна – Бурмакино | 6 | 4 | 3 | ||
26. | Яковлевское – Диево-Городище | 6 | 4 | 3 | ||
27. | Ярославль – Заячий Холм – а/д «Иваново – Писцово – Гаврилов-Ям – Ярославль (до дер. Шопша)» | 5 | 3 | 2 | ||
II. Автомобильные дороги межмуниципального значения | ||||||
1. Брейтовский муниципальный район | ||||||
28. | Суминское – Косково – Сельцо | 4 | 2 | 2 | ||
2. Гаврилов-Ямский муниципальный район | ||||||
29. | Гаврилов-Ям – Пружинино | 8 | 6 | 4 | ||
30. | Обход г. Гаврилов-Яма | 6 | 4 | 3 | ||
31 | Коромыслово – Ильинское – Степанчиково | 6 | 4 | 3 | ||
3. Даниловский муниципальный район | ||||||
32 | Данилов – Середа | 7 | 5< | 4 | ||
4. Мышкинский муниципальный район | ||||||
33. | Мышкин – Рождествено – Богородское –Морское | 7 | 5 | 4 | ||
5. Некоузский муниципальный район | ||||||
34. | Новый Некоуз – Родионово – пос. Октябрь | 8 | 6 | 5 | ||
6. Некрасовский муниципальный район | ||||||
35. | Нерехта – Рождествено – Бурмакино | 6 | 4 | 3 | ||
7. Переславский муниципальный район | ||||||
36. | Нагорье – Берендеево | 8 | 6 | 5 | ||
8. Ростовский муниципальный район | ||||||
37. | Осокино – Лазарево – Новолесное | 5 | 3 | 2 | ||
9. Рыбинский муниципальный район | ||||||
38. | Рыбинск – Глебово | 4 | 2 | 2 | ||
39. | Глебово – Ларионово | 6 | 4 | 3 | ||
40. | Октябрьский – Знамово (Панфилово) | 4 | 2 | 2 | ||
10. Тутаевский муниципальный район | ||||||
41. | Тутаев – Богдановка | 6 | 4 | 2 | ||
11. Ярославский муниципальный район | ||||||
42. | Карачиха – Ширинье | 6 | 4 | 3 | ||
43. | Кормилицино – Курба | 6 | 4 | 3 | ||
44. | Мордвиново – Седельницы | 5 | 3 | 2 | ||
45. | Климовское – Ананьино – Волково | 5 | 3 | 2 | ||
46. | Лютово – Мокеевское – Софряково – Лютово | 6 | 4 | 3 | ||
47. | Марьино – Канищево – Наумовское | 4 | 2 | 2 | ||
48. | Ляпино – Прусово | 6 | 4 | 3 |
Ограничения не распространяются: на транспорт, осуществляющий международные перевозки грузов, пассажиров, продуктов, химическиъх реагентов для очистки воды, животных, лекарств, топлива, семян, удобрений, почтовых отправлений, грузов, необходимых для ликвидации ЧС, а также дорожную технику, транспорт Минобороны РФ и МВД РФ.
Кроме того, на основании приказа департамента от 23 марта, ограничение движения будет введено с 15 июня по 15 августа (с 09:00 до 21:00) при установлении дневной температуры +32С.
Напомним, сроки действия весенних ограничений уже объявили в ряде регионов страны.