Правительство РФ распределило почти 11 млрд рублей между субъектами страны, в том числе отдельными городами, на неотложный ремонт дорог за счет средств, собранных системой «Платон».
Окончательные перечни участков дорог, нуждающихся в срочном ремонте, находятся на утверждении глав администраций субъектов страны, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ. В настоящий момент ведомство предоставило планируемые объемы ремонтных работ по субъектам.
Субъект РФ | Объем ремонта дорожного покрытия | Объем межбюджетного трансферта |
---|---|---|
республика Алтай | 224 тыс. кв. м. | 250 млн рублей |
Республика Калмыкия | 142 тыс. кв. м. | 200 млн рублей |
Петрозаводск | 371 тыс. кв. м. | 450 млн рублей |
Сыктывкар | 272 тыс. кв. м. | 350 млн рублей |
Удмуртская республика | 224 тыс. кв. м. | 200 млн рублей |
Пермский край | более 480 тыс. кв. м. | 150 млн рублей |
Пермь | около 780 тыс. кв. м. | 350 млн рублей |
Архангельск | более 48 тыс. кв. м. | 100 млн рублей |
Владимирская область | 245 тыс. кв. м. | 200 млн рублей |
Владимир | почти 260 тыс. кв. м. | 200 млн рублей |
Волгоградская область | более 200 тыс. кв. м. | 250 млн рублей |
Волгоград | 300 тыс. кв. м. | 400 млн рублей |
Вологодская область | 407 тыс. кв. м. | 300 млн рублей |
Вологда | почти 65 тыс. кв. м. | 200 млн рублей |
Калуга | более 135 тыс. кв. м. | 200 млн рублей |
Кировская область | 400 тыс. кв. м. | 400 млн рублей |
Киров | 375 тыс. кв. м. | 150 млн рублей |
Костромская область | около 350 тыс. кв. м. | 300 млн рублей |
Кострома | 165 тыс. кв. м. | 250 млн рублей |
Омская область | более 275 тыс. кв. м. | 250 млн рублей |
Омск | порядка 440 тыс. кв. м. | 500 млн рублей |
Орел | свыше 170 тыс. кв. м. | 150 млн рублей |
Ростов-на-Дону | почти 336 тыс. кв. м. | 400 млн рублей |
Рязанская область | почти 310 тыс. кв. м. | 250 млн рублей |
Рязань | около 310 тыс. кв. м. | 300 млн рублей |
Самара | более 560 тыс. кв. м. | 400 млн рублей |
Тольятти | почти 340 тыс. кв. м. | 250 млн рублей |
Саратовская область | 440 тыс. кв. м. | 350 млн рублей |
Саратов | более 380 тыс. кв. м. | 300 млн рублей |
Екатеринбург | более 300 тыс. кв. м. | 450 млн рублей |
Тамбовская область | 275 тыс. кв. м. | 300 млн рублей |
Челябинская область | свыше 330 тыс. кв. м. | 200 млн рублей |
Челябинск | 300 тыс. кв. м. | 200 млн рублей |
«Надеюсь, что данное решение Правительства позволит в кратчайшие сроки привести региональную сеть автомобильных дорог в надлежащее состояние, что повысит безопасность дорожного движения, создаст более комфортные условия перемещения и положительным образом скажется на развитии экономики регионов. Минтранс России и Росавтодор будут вести совместный мониторинг расходования данных средств, пресекая возможные попытки нецелевых трат», - сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов.
Ранее сообщалось, что неотложный ремонт дорог в субъектах должен начаться в июне, работы завершатся к осени. Средства в регионы направляются из тех, что собраны за счет функционирования системы платы за проезд по федеральным трассам с грузовиком массой свыше 12 тонн. К настоящему моменту в федеральной дорожный фонд от работы системы «Платон» поступило более 8 млрд рублей, ожидается, что к концу года поступит около 20 млрд рублей.